Celsius 250 ml
- Sockerfri kolsyrad energidryck med naturliga aromer
- Innehåller vitamin B6 och B12 som bidrar till att minska trötthet och utmattning
- Vegan och finns i flera smaker
Perfekt att kombinera med
-
Celsius 355 ml 21 kr
-
-
Celsius 250 ml är en kolsyrad, sockerfri dryck med sötningsmedel, naturliga aromer, koffein samt vitamin C, B2, B3, B5, B6, B12 och biotin. Finns i flera smaker. 140 mg koffein per burk.
Diet
Vegan
Form
Flytande
Fri från
Ägg, Fisk, Gluten, Gelatin, Laktos, Mjölk, Mjölkprotein, Nötter, Palmolja, Socker, Tillsatt socker, Soja, Transfetter, Beta alanin och Kreatin
Storlek
250 ml
Innehåller
Koffein
Smak
Dragon fruit, Raspberry peach, Green apple, Cherry och Raspberry
Hälsobehov
Energi, Immunförsvar och Nervsystem
Innehåll: Innehåller 140 mg koffein per burk samt extrakt från grönt te, guarana och ingefära. Innehåller vitamin C, riboflavin (B2), niacin (B3), pantotensyra (B5), vitamin B6, vitamin B12 och biotin.
Näringsvärden
| Dragon Fruit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 250 ml | % av DRI* | |
| Energi | 13 kJ / 3 kcal | 33 kJ / 8 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Raspberry Peach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 250 ml | % av DRI* | |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 30 kJ / 7 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Green Apple Cherry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 250 ml | % av DRI* | |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 33 kJ / 8 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Raspberry Acai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 250 ml | % av DRI* | |
| Energi | 11 kJ / 3 kcal | 28 kJ / 7 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
*Andel av dagligt referensintag (DRI). 1 portion = 250 ml.


