2 x GAAM Whey Proteinpulver 900 g
- Två förpackningar – testa olika smaker eller stocka upp med din favorit
- 24–26 g protein per portion – protein bidrar till musklers tillväxt och vidmakthållande av muskelmassa
- Tillsatt laktasenzym – ett vassleprotein som passar fler
- -11%
- Paketpris
Perfekt att kombinera med
-
-
GAAM Electrolyte 300 g 169 kr
-
GAAM Shaker 800 ml 38 kr
2 x GAAM Whey Proteinpulver 900 g är ett vassleproteinkoncentrat i dubbelpack med totalt 1800 g, cirka 52 portioner och 24–26 g protein per portion. Produkten innehåller tillsatt laktasenzym och passar vegetarisk kost.
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Nötter och Tillsatt socker
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Näringsvärden
| Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 367 | 128 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 1 |
| Kolhydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Varav sockerarter (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
| Chocolate Coco | Chocolate Dream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1534 | 537 |
| Energi (kcal) | 367 | 128 | 367 | 128 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 |
| Kolhydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,3 | 2,2 |
| Varav sockerarter (g) | 4,5 | 1,6 | 4,5 | 1,6 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Cinnamon Bun | Cookies & Cream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Varav mättat fett (g) | 2,8 | 1 | 2,8 | 1 |
| Kolhydrater (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Varav sockerarter (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1537 | 538 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 362 | 127 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Varav mättat fett (g) | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
| Kolhydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,3 | 2,2 |
| Varav sockerarter (g) | 4,9 | 1,7 | 4,5 | 1,6 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 3,9 | 1,4 |
| Fresh Strawberry | Ice Coffee | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Varav mättat fett (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1 |
| Kolhydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Varav sockerarter (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Naturel | Raspberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Varav mättat fett (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1,0 |
| Kolhydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Varav sockerarter (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,81 | 0,28 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Varav mättat fett (g) | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 |
| Kolhydrater (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Varav sockerarter (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Vanilla Pear | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 |
| Varav mättat fett (g) | 3,5 | 1,2 |
| Kolhydrater (g) | 6,6 | 2,3 |
| Varav sockerarter (g) | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 |
| Madagascar Vanilla | Strawberry n' Cream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1608 | 563 | 1609 | 563 |
| Energi (kcal) | 384 | 134 | 384 | 135 |
| Fett (g) | 6,5 | 2,3 | 6,5 | 2,3 |
| Varav mättat fett (g) | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 1,3 |
| Kolhydrater (g) | 9,1 | 3,2 | 8,7 | 3,0 |
| Varav sockerarter (g) | 5,4 | 1,9 | 5,5 | 1,9 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,91 | 0,32 | 0,81 | 0,28 |
| Dark Chocolate Sea Salt | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1573 | 551 |
| Energi (kcal) | 376 | 132 |
| Fett (g) | 7,2 | 2,5 |
| Varav mättat fett (g) | 4,1 | 1,4 |
| Kolhydrater (g) | 10 | 3,5 |
| Varav sockerarter (g) | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 66 | 23 |
| Salt (g) | 2,2 | 0,8 |
| Fiber (g) | 3,6 | 1,3 |
| Belgian Chocolate | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1589 | 556 |
| Energi (kcal) | 380 | 133 |
| Fett (g) | 7,2 | 2,5 |
| Varav mättat fett (g) | 4,1 | 1,4 |
| Kolhydrater (g) | 11 | 3,9 |
| Varav sockerarter (g) | 5,0 | 1,7 |
| Protein (g) | 66 | 23 |
| Salt (g) | 1,4 | 0,5 |
| Fiber (g) | 3,3 | 1,2 |
Ingredienser, övriga smaker: Vassleproteinkoncentrat (mjölk), förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa, E466), aromer, avfettat kakaopulver (gäller chokladsmaker), färgämne (rödbetspulver, gäller jordgubbsmaker), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Madagascar Vanilla: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, förtjockningsmedel (natriumkarboximetylcellulosa), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Strawberry n' Cream: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, förtjockningsmedel (natriumkarboximetylcellulosa), färgämne (rödbetsrött), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Dark Chocolate Sea Salt: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), kakaopulver, aromer, havssalt, förtjockningsmedel (natriumkarboximetylcellulosa), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Belgian Chocolate: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, kakaopulver, förtjockningsmedel (natriumkarboximetylcellulosa), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Bäst före: Se förpackningen.
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör inte överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.


