24 x Clean Drink 330 ml Päron/Äpple
- Sockerfri BCAA-dryck med bara 11,5 kcal per burk
- Berikad med vitaminer, mineraler och koffein
- Utan konserveringsmedel och allergener
- -34%
- Paketpris
Diet
Keto, LCHF och LCLC
Form
Flytande
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Soja, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Nötter, Konserveringsmedel, Färgämnen, GMO, Palmolja, Gelatin, Socker, Tillsatt socker, Aspartam, Beta alanin och Transfetter
Innehåller
Koffein
Smak
Päron äpple
Hälsobehov
Energi och Muskler/Leder/Ben
Kategorier
| Innehåll per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
| Energi | 14,7 kJ / 3,5 kcal | 48 kJ / 11,5 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
| Varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0,87 g | 2,87 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Magnesium | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
| Krom | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
| Zink | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamin C | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
| Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
| Vitamin E | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
| Biotin | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
| Folsyra | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
| Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Niacin | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
| Pantotensyra | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI = rekommenderat dagligt intag.
Inga konserveringsmedel.
Inga allergener.
Ingredienser Päron: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), L-alanin, L-glutamin, magnesiumklorid, kromklorid, zinkcitrat, aromämne, vitaminer (vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pantotensyra, vitamin B6, riboflavin, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).