Holistic Vassleprotein 4,5 kg
- Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat med över 22 g protein per portion
- Innehåller matsmältningsenzymer och krom
- Storpack på 4,5 kg (6 x 750 g) – finns i flera smaker
Perfekt att kombinera med
-
Holistic Kreatin 400 g264 kr
-
-
GAAM Shaker 800 ml59 kr
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Kreatin, Nötter, Palmolja, Soja, Tillsatt socker och Transfetter
Smak
Vanilj, Choklad, Jordgubb och Choklad hasselnöt
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Näringsvärden
| Vanilj | Choklad | Jordgubb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per portion 30 g | Per 100 g | Per portion 30 g | Per 100 g | Per portion 30 g | |
| Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal | 1 590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,2 g | 7,5 g | 2,2 g | 7,7 g | 2,3 g |
| Varav mättat fett | 3,0 g | 0,9 g | 3,0 g | 0,9 g | 4,7 g | 1,4 g |
| Kolhydrater | 5,0 g | 1,5 g | 11,4 g | 3,4 g | 7,7 g | 2,3 g |
| Varav sockerarter | 5,0 g | 1,5 g | 5,0 g | 1,5 g | 4,7 g | 1,4 g |
| Protein | 75 g | 22,5 g | 70,7 g | 21,2 g | 73,2 g | 22,0 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g | 0,4 g | 0,12 g | 0,3 g | 0,1 g |
| Krom | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) |
Ingredienser Vanilj: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin), vaniljarom, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krompikolinat.
Ingredienser Choklad: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), chokladarom, vaniljpulver, matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krompikolinat.
Ingredienser Jordgubb: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin), aromer (jordgubb, hallon, grädde), färgämne (rödbetspulver), surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), salt (natriumklorid), krom (krompikolinat).
Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Bäst före: se förpackning.
Enzymblandning
| Innehåll per portion | 30 g |
|---|---|
| Proteas 3.0 | 8 SAPU |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidas | 1 500 HUT |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipas | 87,5 FIP |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Laktas | 100 ALU |
Aminosyraprofil per 100 g proteinråvara
| Aminosyra | Innehåll |
|---|---|
| Alanin | 4,23 g |
| Arginin | 2,01 g |
| Asparginsyra | 9,13 g |
| Cystein | 1,88 g |
| Glutaminsyra | 14,4 g |
| Glycin | 1,48 g |
| Histidin* | 1,51 g |
| Isoleucin* | 5,08 g |
| Leucin* | 8,81 g |
| Lysin* | 7,98 g |
| Metionin* | 1,77 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g |
| Prolin | 4,85 g |
| Serin | 4,14 g |
| Treonin* | 5,88 g |
| Tryptofan* | 1,57 g |
| Tyrosin | 2,33 g |
| Valin* | 4,78 g |
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.


