Nyttoteket Real Broth 500 g
- Benbuljongspulver med naturligt förekommande kollagen, gelatin och aminosyror
- Fri från konserveringsmedel, färgämnen, tillsatt socker och gluten
- Finns i flera smaker – fungerar som varm dryck eller bas i matlagning
Nyttoteket Real Broth 500 g är benbuljong i pulverform med naturligt förekommande kollagen, gelatin och aminosyror – enkel som varm dryck eller i matlagning.
Diet
Ekologisk, Keto, LCHF och Paleo
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Nötter, Soja, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Palmolja, Konserveringsmedel, Färgämnen, GMO, Socker, Tillsatt socker, Aspartam och Beta alanin
Storlek
500 g
Smak
Unflavoured och Chocolate
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben, Hår, hud & naglar och Mag- och tarmhälsa
| Unflavored | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 15 g | |
| Energi (kJ) | 1699 | 255 |
| Energi (kcal) | 406 | 61 |
| Fett (g) | 2 | 0,3 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 | 0,1 |
| Kolhydrater (g) | 0 | 0 |
| Varav sockerarter (g) | 0 | 0 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 97 | 14,5 |
| Salt (g) | 1 | 0,15 |
Ingredienser: Benbuljongspulver, solroslecitin (1%).
| Chocolate | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 15 g | |
| Energi (kJ) | 1674 | 251 |
| Energi (kcal) | 400 | 60 |
| Fett (g) | 6 | 0,9 |
| Varav mättat fett (g) | 1,2 | 0,2 |
| Kolhydrater (g) | 2,6 | 0,4 |
| Varav sockerarter (g) | 0,1 | 0 |
| Varav sockeralkoholer (g) | 0,25 | 0,04 |
| Fiber (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 80,3 | 12 |
| Salt (g) | 2,4 | 0,4 |
Ingredienser: Benbuljongspulver, kakaopulver, havssalt, solroslecitin (1%), steviaextrakt (sötningsmedel: steviolglykosider).
| Savory Spices | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 15 g | |
| Energi (kJ) | 1598 | 240 |
| Energi (kcal) | 389 | 58 |
| Fett (g) | 4,4 | 0,7 |
| Varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 1,5 | 0,2 |
| Varav sockerarter (g) | 0 | 0 |
| Fiber (g) | 0,3 | 0 |
| Protein (g) | 83,7 | 12,6 |
| Salt (g) | 7 | 1 |
Ingredienser: Benbuljongspulver, havssalt, lökpulver, vitlökspulver, solroslecitin (1%), svartpeppar, gurkmeja och persilja.