Olimp Anabolic Amino 5500 Mega caps 400 caps
- 5 500 mg aminosyror per portion från vassleproteinhydrolysat
- Praktiskt kapselformat – 400 kapslar ger cirka 66 portioner
- Vitamin B6 bidrar till att minska trötthet och utmattning
378 kr
Lägsta pris 30 dagar:
472 kr
Rek. pris: 472 kr
- -19%
- Kampanj
Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps 400 caps är aminosyrakapslar med vassleproteinhydrolysat, fria aminosyror, BCAA i form av L-leucin, L-isoleucin och L-valin, taurin och vitamin B6. Varje portion om 6 kapslar innehåller 5 500 mg aminosyror och 0,7 mg vitamin B6. Vitamin B6 bidrar till att minska trötthet och utmattning.
Form
Kapslar
Fri från
Koffein och Kolsyra
Smak
Unflavoured
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben och Energi
| Näringsvärde | 6 kapslar | 12 kapslar | 18 kapslar | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 90 kJ / 22 kcal | 180 kJ / 44 kcal | 271 kJ / 65 kcal | 1296 kJ / 310 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - varav mättat fett | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,2 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein | 5,3 g | 11 g | 16 g | 77 g |
| Salt | 0,04 g | 0,09 g | 0,13 g | 0,63 g |
| Vitamin B6 | 0,7 mg (50%*) | 1,4 mg (100%*) | 2 mg (143%*) | 10 mg (714%*) |
| Taurin | 154 mg | 308 mg | 462 mg | 2213 mg |
* % av DRI
| Aminosyraprofil | 6 kapslar | 12 kapslar | 18 kapslar |
|---|---|---|---|
| Totalt | 5500 mg | 11000 mg | 16500 mg |
| L-glutamin | 694 mg | 1388 mg | 2082 mg |
| *L-leucin | 946 mg | 1892 mg | 2838 mg |
| L-asparaginsyra | 484 mg | 968 mg | 1452 mg |
| *L-lysin | 424 mg | 848 mg | 1272 mg |
| L-prolin | 232 mg | 464 mg | 696 mg |
| *L-valin | 460 mg | 920 mg | 1380 mg |
| *L-isoleucin | 454 mg | 908 mg | 1362 mg |
| *L-threonin | 244 mg | 488 mg | 732 mg |
| L-alanin | 238 mg | 476 mg | 714 mg |
| L-serin | 184 mg | 368 mg | 552 mg |
| *L-fenylalanin | 160 mg | 320 mg | 480 mg |
| L-tyrosin | 160 mg | 320 mg | 480 mg |
| L-arginin | 136 mg | 272 mg | 408 mg |
| L-glycin | 88 mg | 176 mg | 264 mg |
| *L-methionin | 124 mg | 248 mg | 372 mg |
| *L-histidin | 88 mg | 176 mg | 264 mg |
| *L-cystein | 142 mg | 284 mg | 426 mg |
| *L-tryptofan | 88 mg | 176 mg | 264 mg |
Inga frågor än. Var först med att fråga!
Det gick inte att hämta frågorna. Försök igen senare.
Tack! Din fråga har skickats och besvaras inom kort.
Det gick inte att skicka frågan. Försök igen senare.
Rekommenderat för dig
Recensioner för Olimp Anabolic Amino 5500 Mega caps 400 caps
Inga recensioner än.
Recensionerna kunde inte hämtas just nu.