Optimum Nutrition Serious Mass 5.44 kg
- Cirka 1250 kcal och 50 g protein per portion – en energität gainer
- Innehåller kreatinmonohydrat, L-glutamin samt vitaminer och mineraler som vitamin D, B6, kalcium och zink
- Finns i flera smaker att välja mellan
715 kr
Lägsta pris 30 dagar:
699 kr
Rek. pris: 832 kr
- Prisvärd
- Kampanj
Optimum Nutrition Serious Mass 5.44 kg är en gainer med cirka 1250 kcal och 50–53 g protein per portion, perfekt för dig som vill ha en stor och smidig shake mellan måltider.
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Koffein, Kolsyra och Konserveringsmedel
Smak
Cookies & cream, Jordgubb, Choklad, Vanilj, Banan, Chocolate peanut butter och Chocolate mint
Hälsobehov
Energi och Muskler/Leder/Ben
Strawberry
Ingredienser (Strawberry): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, järn(III)pyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, färgämne (rödbetsrött), kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (innehåller gluten), vasslepulver (från mjölk), inositol, vitaminer (askorbinsyra, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), sötningsmedel (sukralos).
Vanilla
Ingredienser (Vanilla): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, järn(III)pyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (innehåller gluten), vasslepulver (från mjölk), inositol, vitaminer (askorbinsyra, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), sötningsmedel (sukralos).
Chocolate
Ingredienser (Chocolate): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), alkalisk kakao, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, järn(III)pyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (innehåller gluten), vasslepulver (från mjölk), inositol, vitaminer (askorbinsyra, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), sötningsmedel (sukralos).
Peanutbutter
Ingredienser (Chocolate Peanut Butter): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), kakao, smakämnen, emulgeringsmedel (sojalecitin), MCT-fett (mediumlånga fettsyror), kreatinmonohydrat, l-glutamin, glutaminpeptider (av vete), inositol, kolinbitartrat, kaliumsalter av ortofosforsyra, natriumklorid, ferripyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, kromkloridhexahydrat, kaliumklorid, askorbinsyra, d-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, cyanokobalamin, sötningsmedel (sukralos).
Banana
Ingredienser (Banana): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), arom, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, järn(III)pyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), vasslepulver (från mjölk), MCT, kreatinmonohydrat, färgämne (kurkumin), kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (innehåller gluten), surhetsreglerande medel (äppelsyra), inositol, vitaminer (askorbinsyra, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 334 g |
| Energi | 1579 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1260 kcal |
| Fett | 1,3 g | 4,4 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrater | 75 g | 252 g |
| - varav sockerarter | 6,5 g | 22 g |
| Protein | 16 g | 53 g |
| Salt | 0,4 g | 1,4 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyra | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klor | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalcium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Järn | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Zink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Koppar | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * För märkningsändamål procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
Ingredienser (Strawberry): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, järn(III)pyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, färgämne (rödbetsrött), kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (innehåller gluten), vasslepulver (från mjölk), inositol, vitaminer (askorbinsyra, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), sötningsmedel (sukralos).
Vanilla
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 334 g |
| Energi | 1575 kJ / 375 kcal | 5258 kJ / 1252 kcal |
| Fett | 1,2 g | 4 g |
| - varav mättat fett | 0,8 g | 2,5 g |
| Kolhydrater | 76 g | 254 g |
| - varav sockerarter | 6 g | 20 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0,3 g | 1,1 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyra | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klor | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalcium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Järn | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Zink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Koppar | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * För märkningsändamål procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
Ingredienser (Vanilla): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, järn(III)pyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (innehåller gluten), vasslepulver (från mjölk), inositol, vitaminer (askorbinsyra, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), sötningsmedel (sukralos).
Chocolate
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 334 g |
| Energi | 1592 kJ / 379 kcal | 5279 kJ / 1257 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,5 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 76 g | 252 g |
| - varav sockerarter | 6 g | 20 g |
| Fiber | 1,2 g | 4 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0,3 g | 1 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyra | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klor | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalcium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Järn | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Zink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Koppar | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * För märkningsändamål procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
Ingredienser (Chocolate): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), alkalisk kakao, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, järn(III)pyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (innehåller gluten), vasslepulver (från mjölk), inositol, vitaminer (askorbinsyra, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), sötningsmedel (sukralos).
Peanutbutter
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 334 g |
| Energi | 1596 kJ / 381 kcal | 5266 kJ / 1259 kcal |
| Fett | 1,6 g | 5,0 g |
| - varav mättat fett | 0,6 g | 2 g |
| Kolhydrater | 76 g | 252 g |
| - varav sockerarter | 6 g | 20 g |
| Fiber | 1,2 g | 4 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0,3 g | 1 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyra | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klor | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalcium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Järn | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Zink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Koppar | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * För märkningsändamål procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
Ingredienser (Chocolate Peanut Butter): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), kakao, smakämnen, emulgeringsmedel (sojalecitin), MCT-fett (mediumlånga fettsyror), kreatinmonohydrat, l-glutamin, glutaminpeptider (av vete), inositol, kolinbitartrat, kaliumsalter av ortofosforsyra, natriumklorid, ferripyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, kromkloridhexahydrat, kaliumklorid, askorbinsyra, d-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, cyanokobalamin, sötningsmedel (sukralos).
Banana
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion 334 g |
| Energi | 1579 kJ / 376 kcal | 5275 kJ / 1256 kcal |
| Fett | 1,3 g | 4,4 g |
| - varav mättat fett | 0,4 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 75 g | 251 g |
| - varav sockerarter | 8,9 g | 30 g |
| Protein | 16 g | 53 g |
| Salt | 0,5 g | 1,5 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyra | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klor | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalcium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Järn | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Zink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Koppar | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * För märkningsändamål procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
Ingredienser (Banana): maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kalciumkaseinat (från mjölk), äggalbumin)), arom, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, järn(III)pyrofosfat, zinkoxid, kopparglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), vasslepulver (från mjölk), MCT, kreatinmonohydrat, färgämne (kurkumin), kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (innehåller gluten), surhetsreglerande medel (äppelsyra), inositol, vitaminer (askorbinsyra, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalcium-d-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, folsyra, kolekalciferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), sötningsmedel (sukralos).
Inga frågor än. Var först med att fråga!
Det gick inte att hämta frågorna. Försök igen senare.
Tack! Din fråga har skickats och besvaras inom kort.
Det gick inte att skicka frågan. Försök igen senare.
Rekommenderat för dig
Recensioner för Optimum Nutrition Serious Mass 5.44 kg
Inga recensioner än.
Recensionerna kunde inte hämtas just nu.