24 x Monster Energy 500 ml Mixflak
- Mixflak med flera populära Monster Energy-smaker i samma köp
- Berikad med B-vitaminer, taurin och koffein för energi när du behöver det
- Köp hela flaket och spara – alltid Monster redo i kylen
395 kr
Lägsta pris 30 dagar:
510 kr
Rek. pris: 510 kr
Summan av lösa artiklar: 576 kr
Styckpris: 16.46 kr
- -31%
- Paketpris
24 x Monster Energy 500 ml Mixflak är ett laddat mixflak med 24 burkar i flera populära smaker – perfekt för dig som vill variera, fylla upp kylen och alltid ha Monster nära till hands.
Läs mer
Form
Flytande
Fri från
Ägg, Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Kreatin, Laktos, Mjölk, Mjölkprotein, Nötter, Palmolja, Soja och Transfetter
Innehåller
Koffein
Hälsobehov
Energi
| Innehåll Original | Per 100 ml |
| Energi | 201 kJ / 47 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| - varav sockerarter | 11 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,19 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Innehåll Absolutely Zero | Per 100 ml |
| Energi | 15 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 1,1 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,21 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Innehåll Ultra White | Per 100 ml |
| Energi | 10 kJ / 2 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0,9 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,2 g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B5 | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Innehåll Ultra Blue | Per 100 ml |
| Energi | 13 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 1,4 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,2 g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B5 | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Innehåll Ultra Paradise | Per 100 ml |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0,9 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,16 g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B5 | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Innehåll Mango Loco | Per 100 ml |
| Energi | 211 kJ / 49 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| - varav sockerarter | 12 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,04 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, syra (citronsyra), taurin (0,4%), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), smakämnen, panax ginseng rotextrakt (0,08%), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K), koffein (0,03%), konserveringsmedel (sorbinsyra, bensoesyra), L-karnitin L-tartrat (0,015%), vitaminer (niacin, pantotensyra, B6, B12), natriumklorid, D-glukoronolakton, guaranafröextrakt (0,002%), inositol.
Information: Denna produkt bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Förvaras oåtkomligt för små barn. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkten. Energidryck - hög koffeinhalt (30 mg per 100 ml).