Monster Energy 500 ml
- Ca 150–160 mg koffein per burk för ökad vakenhet och fokus
- Finns i flera smaker – med och utan socker
- Berikad med vitamin B6 och B12 som bidrar till att minska trötthet
24 kr
Lägsta pris 30 dagar:
24 kr
Monster Energy 500 ml är en kolsyrad energidryck i flera smaker, med ca 150–160 mg koffein per burk samt vitamin B6 och B12.
Läs mer
Diet
Vegan och Vegetarisk
Form
Flytande
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Soja, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Nötter, Gelatin, Palmolja, Aspartam, Beta alanin, Kreatin och Transfetter
Storlek
500 ml
Innehåller
Koffein
Smak
Original, Ultra fiesta, Monarch, Ultra watermelon, Lewis Hamilton, Ultra rosé, Aussie lemonade, Green zero sugar, Ultra peachy keen, Juiced bad apple, Ultra strawberry dream, Ultra white, Juiced rio punch, Lando Norris zero sugar, VR46 zero sugar, Viking berry, Ruby red, Mango loco och Pineapple punch
Hälsobehov
Energi
| Näringsdeklaration: Ultra Gold | Per 100 ml |
| Energi | 9 kJ / 2 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 1,1 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,11 g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B5 | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, smakförstärkare (erytritol), syra (citronsyra), taurin (0,4 %), aromer, surhetsreglerande medel (natriumcitrater), panax ginseng-rotextrakt (0,08 %), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), koffein (0,03 %), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), färgämne (sockerkulör), L-karnitin L-tartrat (0,015 %), vitaminer (niacin (B3), pantotensyra (B5), B6, B12), natriumklorid, inositol.
| Näringsdeklaration: Juiced Khaotic | Per 100 ml |
| Energi | 146 kJ / 34 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 8,6 g |
| - varav sockerarter | 7,8 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,06 g |
| Riboflavin | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, fruktjuice från koncentrat (10 %) (äpple, apelsin, persika, mandarin, vit druva, ananas), sukros, glukossirap, aromer, taurin (0,4 %), syror (citronsyra, äppelsyra), surhetsreglerande medel (natriumcitrater, kaliumcitrater), panax ginseng-rotextrakt (0,08 %), konserveringsmedel (kaliumsorbat), koffein (0,03 %), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vitaminer (niacin (B3), B6, riboflavin (B2), B12), färgämnen (karotener, antocyaniner), L-karnitin L-tartrat (0,004 %), inositol.
| Näringsdeklaration: Pacific Punch | Per 100 ml | DRI % * |
| Energi | 195 kJ / 46 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrater | 12 g | |
| - varav sockerarter | 11 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0,04 g | 1 |
| Riboflavin | 0,7 mg | 50 |
| Niacin | 8,5 mg | 53 |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, sukros, fruktjuice från koncentrat (6 %) (apelsin, äpple, hallon, körsbär, guava, ananas, passionsfrukt), glukossirap, taurin (0,4 %), syra (citronsyra), maltodextrin, aromer, surhetsreglerande medel (natriumcitrater), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), koffein (0,03 %), stabiliseringsmedel (gummi arabicum, glycerolestrar av trähartser), sötningsmedel (sukralos), vitaminer (niacin (B3), B6, riboflavin (B2), B12), L-karnitin L-tartrat (0,004 %), färgämnen (E120, E163, E160a), natriumklorid, inositol (0,002 %).
| Näringsdeklaration: Pipeline Punch | Per 100 ml | DRI % * |
| Energi | 153 kJ / 36 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrater | 9 g | |
| - varav sockerarter | 8,5 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0,04 g | 1 |
| Riboflavin | 0,7 mg | 50 |
| Niacin | 8,5 mg | 53 |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, fruktjuice från koncentrat (6 %) (apelsin, äpple, guava, ananas, passionsfrukt), sukros, glukossirap, taurin (0,4 %), syra (citronsyra), maltodextrin, aromer, surhetsreglerande medel (natriumcitrater), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), koffein (0,03 %), sötningsmedel (sukralos), vitaminer (niacin (B3), B6, riboflavin (B2), B12), vegetabiliska oljor (kokosnöt, rapsfrön), modifierad stärkelse, L-karnitin L-tartrat (0,004 %), natriumklorid, inositol (0,002 %), färgämne (karotener).
| Näringsdeklaration: Original | Per 100 ml |
| Energi | 201 kJ / 47 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| - varav sockerarter | 11 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,19 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Näringsdeklaration: Absolutely Zero | Per 100 ml |
| Energi | 15 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 1,1 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,21 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Näringsdeklaration: Ultra White | Per 100 ml |
| Energi | 10 kJ / 2 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0,9 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,2 g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B5 | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Näringsdeklaration: Ultra Blue | Per 100 ml |
| Energi | 13 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 1,4 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,2 g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B5 | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Näringsdeklaration: Ultra Paradise | Per 100 ml |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0,9 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,16 g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B5 | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
| Näringsdeklaration: Mango Loco | Per 100 ml |
| Energi | 211 kJ / 49 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| - varav sockerarter | 12 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,04 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg |
Hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor, eller personer som är känsliga för koffein (30 mg/100 ml).
Information: Denna produkt bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Förvaras oåtkomlig för små barn. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkten. Energidryck – hög koffeinhalt (30 mg per 100 ml).