3 x fitnessjunkie Protein 900 g Vassleprotein
- Prisvärt 3-pack med vassleprotein för dagligt bruk
- 20 g protein per portion – stödjer muskelåterhämtning och tillväxt
- Finns i flera smaker – gott och enkelt att blanda
- -15%
- Paketpris
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Kreatin, Nötter, Palmolja och Tillsatt socker
Smak
Vanilj, Choklad och Jordgubb
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
| Vanilj | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 40 g | |
| Energi | 1499 kJ / 359 kcal | 600 kJ / 143 kcal |
| Fett | 3 g | 1 g |
| Varav mättat fett | 2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 31 g | 12 g |
| Varav sockerarter | 31 g | 12 g |
| Kostfiber | 0,8 g | 0,3 g |
| Protein | 51 g | 20 g |
| Salt | 0,7 g | 0,3 g |
| Choklad | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 40 g | |
| Energi | 1461 kJ / 350 kcal | 585 kJ / 140 kcal |
| Fett | 4 g | 1,5 g |
| Varav mättat fett | 2 g | 1 g |
| Kolhydrater | 28 g | 11 g |
| Varav sockerarter | 27 g | 11 g |
| Kostfiber | 3 g | 1 g |
| Protein | 49 g | 20 g |
| Salt | 1 g | 0,4 g |
| Jordgubb | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 40 g | |
| Energi | 1488 kJ / 356 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
| Fett | 3 g | 1 g |
| Varav mättat fett | 2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 31 g | 12 g |
| Varav sockerarter | 30 g | 12 g |
| Kostfiber | 0,9 g | 0,4 g |
| Protein | 51 g | 20 g |
| Salt | 0,7 g | 0,3 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (mjölk), skummjölkspulver (mjölk), avfettat kakaopulver (gäller chokladsmak), aromer, färgämne: rödbetspulver (E162) (gäller jordgubbssmak), förtjockningsmedel: karboximetylcellulosa (E466), salt (natriumklorid), sötningsmedel: sukralos, acesulfam-K.
Allergiinformation: Innehåller mjölk. Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg, havre och soja.