fitnessjunkie Protein 900 g
- Finns i flera smaker att välja mellan
- 20 g protein per portion utan tillsatt socker
- Prisvärt svensktillverkat vasslekoncentrat
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Fisk, Gluten, Nötter, Soja, Palmolja, Konserveringsmedel, Kolsyra, Koffein, Tillsatt socker, Aspartam, Gelatin, Beta alanin och Kreatin
Storlek
900 g
Smak
Vanilj, Choklad och Jordgubb
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Vanilj
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 40 g |
|---|---|---|
| Energi | 1499 kJ / 359 kcal | 600 kJ / 143 kcal |
| Fett | 3 g | 1 g |
| - varav mättat fett | 2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 31 g | 12 g |
| - varav sockerarter | 31 g | 12 g |
| Kostfiber | 0,8 g | 0,3 g |
| Protein | 51 g | 20 g |
| Salt | 0,7 g | 0,3 g |
Choklad
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 40 g |
|---|---|---|
| Energi | 1461 kJ / 350 kcal | 585 kJ / 140 kcal |
| Fett | 4 g | 1,5 g |
| - varav mättat fett | 2 g | 1 g |
| Kolhydrater | 28 g | 11 g |
| - varav sockerarter | 27 g | 11 g |
| Kostfiber | 3 g | 1 g |
| Protein | 49 g | 20 g |
| Salt | 1 g | 0,4 g |
Jordgubb
| Näringsvärde | Per 100 g | Per 40 g |
|---|---|---|
| Energi | 1488 kJ / 356 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
| Fett | 3 g | 1 g |
| - varav mättat fett | 2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 31 g | 12 g |
| - varav sockerarter | 30 g | 12 g |
| Kostfiber | 0,9 g | 0,4 g |
| Protein | 51 g | 20 g |
| Salt | 0,7 g | 0,3 g |
Ingredienser: vassleproteinkoncentrat (mjölk), skummjölkspulver (mjölk), avfettat kakaopulver (för chokladsmak), aromer, färgämne (rödbetspulver, E162) (för jordgubbssmak), förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa, E466), salt (natriumklorid), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Allergiinformation: Tillverkad i en fabrik som hanterar mjölk, ägg, havre och soja.