4 x GAAM Casein Kaseinprotein 750 g
- Långsamt absorberande kaseinprotein – perfekt som kvällsshake
- 26 g protein per servering med lågt fettinnehåll
- Finns i flera smaker – köp 4 pack och spara
879 kr
Lägsta pris 30 dagar:
879 kr
Styckpris: 219.75 kr
4 x GAAM Casein Kaseinprotein 750 g är ett prisvärt 4-pack med krämigt kaseinprotein, långsam frisättning och 25–26 g protein per portion – perfekt som kvällsprotein.
Läs mer
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Fisk, Gluten, Soja, Nötter, Gelatin, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Palmolja, Kreatin, Beta alanin och Transfetter
Smak
Strawberry dessert, Blueberry vanilla, White chocolate, Coconut, Vit choklad hallon, Cookie dough, Vanilla dream, Salted caramel, Cinnamon bun, Chocolate sundae och Mint chocolate
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
| Strawberry Dessert | Blueberry Vanilla | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| varav mättat fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Coconut White Chocolate | Raspberry White Chocolate | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| varav mättat fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Cookie Dough | Vanilla Dream | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| varav mättat fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Salted Caramel | Cinnamon Bun | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| varav mättat fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Chocolate Sundae | Mint Chocolate | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1526 kJ / 365 kcal | 534 kJ / 128 kcal | 1526 kJ / 365 kcal | 534 kJ / 128 kcal |
| Fett | 3,7 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,3 g |
| varav mättat fett | 2,6 g | 0,9 g | 2,6 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 9,0 g | 3,2 g | 9,0 g | 3,2 g |
| varav sockerarter | 7,3 g | 2,6 g | 7,3 g | 2,6 g |
| Protein | 70 g | 25 g | 70 g | 25 g |
| Salt | 0,47 g | 0,2 g | 0,47 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 3,7 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,3 g |
Ingredienser: Mjölkproteinkoncentrat (mjölk), fettfritt kakaopulver (chokladsmak), kokosolja, smakämnen, emulgeringsmedel: natriumkarboximetylcellulosa, salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Bäst före: Se förpackning.
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.