4 x GAAM Casein Kaseinprotein 750 g
- Kaseinprotein med krämig konsistens – populärt som kvällsshake
- 25–26 g protein per portion – totalt cirka 85 portioner
- Finns i flera smaker – spara med 4-pack
- -19%
- Paketpris
4 x GAAM Casein Kaseinprotein 750 g är ett 4-pack proteinpulver baserat på mjölkproteinkoncentrat. Totalt innehåller paketet 3000 g, cirka 85 portioner om 35 g och 25–26 g protein per portion. Produkten finns i flera smaker och passar vegetarisk kost.
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Fisk, Gluten, Soja, Nötter, Gelatin, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Palmolja, Kreatin, Beta alanin och Transfetter
Smak
Strawberry dessert, Blueberry vanilla, White chocolate, Coconut, Vit choklad hallon, Cookie dough, Vanilla dream, Salted caramel, Cinnamon bun, Chocolate sundae och Mint chocolate
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
| Strawberry Dessert | Blueberry Vanilla | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g | |
| Energi (kJ) | 1551 | 543 | 1551 | 543 |
| Energi (kcal) | 371 | 130 | 371 | 130 |
| Fett (g) | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 |
| Mättat fett (g) | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 3,4 | 9,6 | 3,4 |
| Socker (g) | 8,4 | 2,9 | 8,4 | 2,9 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Coconut White Chocolate | Raspberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g | |
| Energi (kJ) | 1551 | 543 | 1551 | 543 |
| Energi (kcal) | 371 | 130 | 371 | 130 |
| Fett (g) | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 |
| Mättat fett (g) | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 3,4 | 9,6 | 3,4 |
| Socker (g) | 8,4 | 2,9 | 8,4 | 2,9 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Cookie Dough | Vanilla Dream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g | |
| Energi (kJ) | 1551 | 543 | 1551 | 543 |
| Energi (kcal) | 371 | 130 | 371 | 130 |
| Fett (g) | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 |
| Mättat fett (g) | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 3,4 | 9,6 | 3,4 |
| Socker (g) | 8,4 | 2,9 | 8,4 | 2,9 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Salted Caramel | Cinnamon Bun | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g | |
| Energi (kJ) | 1551 | 543 | 1551 | 543 |
| Energi (kcal) | 371 | 130 | 371 | 130 |
| Fett (g) | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 |
| Mättat fett (g) | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 3,4 | 9,6 | 3,4 |
| Socker (g) | 8,4 | 2,9 | 8,4 | 2,9 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Chocolate Sundae | Mint Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g | |
| Energi (kJ) | 1526 | 534 | 1526 | 534 |
| Energi (kcal) | 365 | 128 | 365 | 128 |
| Fett (g) | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 1,3 |
| Mättat fett (g) | 2,6 | 0,9 | 2,6 | 0,9 |
| Kolhydrater (g) | 9,0 | 3,2 | 9,0 | 3,2 |
| Socker (g) | 7,3 | 2,6 | 7,3 | 2,6 |
| Protein (g) | 70 | 25 | 70 | 25 |
| Salt (g) | 0,47 | 0,2 | 0,47 | 0,2 |
| Fiber (g) | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 1,3 |
Ingredienser: Mjölkproteinkoncentrat (mjölk), fettfritt kakaopulver (chokladsmak), kokosolja, smakämnen, emulgeringsmedel: natriumkarboximetylcellulosa, salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin
Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Bäst före: Se förpackning.
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.