GAAM Casein 750 g
- Långsam proteinfrisättning som förser musklerna med näring i timmar
- Tillsatt laktasenzym för smidigare matsmältning
- Finns i flera smaker att välja mellan
245 kr
Lägsta pris 30 dagar:
245 kr
GAAM Casein 750 g är ett långsamt kaseinprotein för jämn proteintillförsel i flera timmar. Perfekt som nattprotein och för muskeluppbyggnad samt återhämtning.
Läs mer
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Fisk, Gelatin, Nötter, Palmolja, Konserveringsmedel, Kolsyra, Koffein, Beta alanin, Kreatin, Färgämnen, Tillsatt socker och Transfetter
Storlek
750 g
Smak
Strawberry dessert, Cookie dough, Chocolate coconut, Salted caramel, Kanelbulle, Vanilla dream, Chocolate sundae, Blueberry vanilla och Raspberry white chocolate
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben, Viktkontroll och Energi
| Strawberry Dessert | Blueberry Vanilla | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| varav mättat fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Coconut White Chocolate | Raspberry White Chocolate | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| varav mättat fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Cookie Dough | Vanilla Dream | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| varav mättat fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Salted Caramel | Cinnamon Bun | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| varav mättat fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Chocolate Sundae | Mint Chocolate | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1526 kJ / 365 kcal | 534 kJ / 128 kcal | 1526 kJ / 365 kcal | 534 kJ / 128 kcal |
| Fett | 3,7 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,3 g |
| varav mättat fett | 2,6 g | 0,9 g | 2,6 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 9,0 g | 3,2 g | 9,0 g | 3,2 g |
| varav sockerarter | 7,3 g | 2,6 g | 7,3 g | 2,6 g |
| Protein | 70 g | 25 g | 70 g | 25 g |
| Salt | 0,47 g | 0,2 g | 0,47 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 3,7 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,3 g |
Ingredienser: Mjölkproteinkoncentrat (mjölk), fettfritt kakaopulver (chokladsmak), kokosolja, smakämnen, emulgeringsmedel: natriumkarboximetylcellulosa, salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Bäst före: se förpackning
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.