BioTechUSA 100% Pure Whey 400 g
- Vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat i samma pulver
- 20–21 g protein per portion – protein bidrar till att öka muskelmassan
- Finns i flera smaker och är fri från gluten och palmolja
Perfekt att kombinera med
-
-
GAAM Electrolyte 300 g 169 kr
-
BioTechUSA 100% Pure Whey 400 g är ett proteinpulver med vasslekoncentrat och vassleisolat. Ger cirka 20–21 g protein per portion (28 g). Finns i flera smaker.
Form
Pulver
Fri från
Gluten och Aspartam
Storlek
400 g
Smak
Apple pie, Banana, Black biscuit, Vanilla, Chocolate, Salted caramel, Strawberry och Raspberry cheesecake
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Apple Pie
| Näringsvärden | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1600 / 378 | 448 / 106 | 896 / 212 | 19% |
| Fett (g) | 5,0 | 1,4 | 2,8 | 7% |
| Varav mättat fett (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 17% |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 2,7 | 5,4 | 4% |
| Varav sockerarter (g) | 7,3 | 2,0 | 4,1 | 8% |
| Protein (g) | 73 | 20 | 41 | 146% |
| Salt (g) | 0,97 | 0,27 | 0,54 | 16% |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror (mg) | 9080 |
| Villkorligt essentiella aminosyror (mg) | 7129 |
| Icke-essentiella aminosyror (mg) | 4231 |
| Varav BCAA (mg) | 4443 |
Ingredienser: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 90% [vassleproteinkoncentrat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja), vassleproteinisolat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], L-glutamin 2,9%, kanelpulver, aromer, L-arginin, förtjockningsmedel (cellulosagummi), syra (citronsyra), L-leucin 0,2%, salt, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelain från ananas (1200 GDU/g) 0,04%, färgämne (tartrazin).
Varning: Tartrazin kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Strawberry
| Näringsvärden | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1622 / 384 | 454 / 107 | 908 / 215 | 19% |
| Fett (g) | 6,2 | 1,7 | 3,5 | 9% |
| Varav mättat fett (g) | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 10% |
| Kolhydrater (g) | 6,6 | 1,9 | 3,7 | 3% |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 | 1,1 | 2,2 | 4% |
| Protein (g) | 74 | 21 | 42 | 148% |
| Salt (g) | 0,91 | 0,26 | 0,51 | 15% |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror (mg) | 9341 |
| Villkorligt essentiella aminosyror (mg) | 7304 |
| Icke-essentiella aminosyror (mg) | 4354 |
| Varav BCAA (mg) | 4443 |
Ingredienser: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 89% [vassleproteinkoncentrat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner, vassleproteinisolat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], aromer, L-glutamin 2,9%, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, syra (citronsyra), salt, L-leucin 0,2%, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelainpulver 0,04%, färgämne (allurarött AC).
Varning: Allurarött AC kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Salted Caramel
| Näringsvärden | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1609 / 380 | 450 / 107 | 901 / 213 | 19% |
| Fett (g) | 6,3 | 1,8 | 3,5 | 9% |
| Varav mättat fett (g) | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 10% |
| Kolhydrater (g) | 5,9 | 1,7 | 3,3 | 2% |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4% |
| Protein (g) | 75 | 21 | 42 | 149% |
| Salt (g) | 2,0 | 0,55 | 1,1 | 33% |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror (mg) | 9341 |
| Villkorligt essentiella aminosyror (mg) | 7304 |
| Icke-essentiella aminosyror (mg) | 4354 |
| Varav BCAA (mg) | 4443 |
Ingredienser: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 90% [vassleproteinkoncentrat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner, vassleproteinisolat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], L-glutamin 2,9%, aromer, salt 1,4%, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, färgämne (ammoniakkaramell), L-leucin 0,2%, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelainpulver 0,04%.
Raspberry Cheesecake
| Näringsvärden | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1625 / 384 | 455 / 108 | 910 / 215 | 19% |
| Fett (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9% |
| Varav mättat fett (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10% |
| Kolhydrater (g) | 4,5 | 1,3 | 2,5 | 2% |
| Varav sockerarter (g) | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 4% |
| Protein (g) | 76 | 21 | 43 | 153% |
| Salt (g) | 0,96 | 0,27 | 0,54 | 16% |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror (mg) | 9341 |
| Villkorligt essentiella aminosyror (mg) | 7304 |
| Icke-essentiella aminosyror (mg) | 4354 |
| Varav BCAA (mg) | 4443 |
Ingredienser: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 92% [vassleproteinkoncentrat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner, vassleproteinisolat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], L-glutamin 3%, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, aromer, syra (citronsyra), salt, L-leucin 0,2%, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelainpulver 0,04%, färgämnen (allurarött AC, indigotin).
Varning: Allurarött AC kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Chocolate
| Näringsvärden | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1606 / 381 | 450 / 106 | 899 / 213 | 19% |
| Fett (g) | 6,5 | 1,8 | 3,7 | 9% |
| Varav mättat fett (g) | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 11% |
| Kolhydrater (g) | 6,1 | 1,7 | 3,4 | 2% |
| Varav sockerarter (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 4% |
| Protein (g) | 73 | 21 | 41 | 147% |
| Salt (g) | 1,1 | 0,30 | 0,59 | 18% |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror (mg) | 9095 |
| Villkorligt essentiella aminosyror (mg) | 7665 |
| Icke-essentiella aminosyror (mg) | 4238 |
| Varav BCAA (mg) | 4443 |
Ingredienser: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 84% [vassleproteinkoncentrat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner, vassleproteinisolat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], fettreducerat kakaopulver, L-glutamin 4,6%, aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, salt, L-leucin 0,2%, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelainpulver 0,04%.
Bourbon Vanilla
| Näringsvärden | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1625 / 384 | 455 / 108 | 910 / 215 | 19% |
| Fett (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9% |
| Varav mättat fett (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10% |
| Kolhydrater (g) | 4,9 | 1,4 | 2,7 | 2% |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4% |
| Protein (g) | 76 | 21 | 43 | 153% |
| Salt (g) | 0,83 | 0,23 | 0,46 | 14% |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror (mg) | 9341 |
| Villkorligt essentiella aminosyror (mg) | 7304 |
| Icke-essentiella aminosyror (mg) | 4354 |
| Varav BCAA (mg) | 4443 |
Ingredienser: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 92% [vassleproteinkoncentrat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner, vassleproteinisolat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], L-glutamin 3%, aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, L-leucin 0,2%, salt, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelainpulver 0,04%, färgämne (tartrazin).
Varning: Tartrazin kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Black Biscuit
| Näringsvärden | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1630 / 386 | 456 / 108 | 913 / 216 | 19% |
| Fett (g) | 6,8 | 1,9 | 3,8 | 10% |
| Varav mättat fett (g) | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 12% |
| Kolhydrater (g) | 6,3 | 1,8 | 3,5 | 2% |
| Varav sockerarter (g) | 4,5 | 1,3 | 2,5 | 5% |
| Protein (g) | 74 | 21 | 42 | 149% |
| Salt (g) | 1,2 | 0,33 | 0,66 | 20% |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror (mg) | 9341 |
| Villkorligt essentiella aminosyror (mg) | 7304 |
| Icke-essentiella aminosyror (mg) | 4354 |
| Varav BCAA (mg) | 4443 |
Ingredienser: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 89% [vassleproteinkoncentrat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner, vassleproteinisolat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], kexbitar 3% [rismjöl, socker, majsstärkelse, raffinerad kokosolja, fettreducerat kakaopulver, glukossirap, salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), bakpulver (ammoniumvätekarbonat, natriumvätekarbonat), arom], L-glutamin 2,9%, förtjockningsmedel (cellulosagummi), aromer, L-arginin, salt, L-leucin 0,2%, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelainpulver 0,04%.
Banana
| Näringsvärden | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1625 / 384 | 455 / 108 | 910 / 215 | 19% |
| Fett (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9% |
| Varav mättat fett (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10% |
| Kolhydrater (g) | 5,2 | 1,4 | 2,9 | 2% |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4% |
| Protein (g) | 76 | 21 | 42 | 152% |
| Salt (g) | 0,90 | 0,25 | 0,51 | 15% |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror (mg) | 9341 |
| Villkorligt essentiella aminosyror (mg) | 7304 |
| Icke-essentiella aminosyror (mg) | 4354 |
| Varav BCAA (mg) | 4328 |
Ingredienser: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 91% [vassleproteinkoncentrat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner, vassleproteinisolat (mjölk) med emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], L-glutamin 3%, aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, syra (citronsyra), L-leucin 0,2%, salt, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1%, L-valin 0,1%, bromelainpulver 0,04%, färgämne (tartrazin).
Varning: Tartrazin kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
*RI = referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal). Procentvärdena i tabellerna avser per 100 g.
Allergiinformation för samtliga smaker: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även tillverkar livsmedel som innehåller ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och svaveldioxid.
Förpackningsstorlek: 400 g. Portioner per förpackning: 14 à 28 g.
Rekommenderat för dig
BioTechUSA 100% Pure Whey 400 g
Liknande produkter
- Prisvärd
- Golden Deal
- Prisvärd
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- -14%
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- -5%
- Kampanj


