Puls Nutrition BCAA+ Amino Acid Powder 300 g
- BCAA-pulver med leucin, isoleucin och valin i förhållandet 2:1:1
- Innehåller magnesium som bidrar till normal muskelfunktion
- Finns i flera smaker – bara att blanda med vatten
- Nyhet
Perfekt att kombinera med
-
-
GAAM Shaker 800 ml 59 kr
-
Puls Nutrition BCAA+ Amino Acid Powder 300 g är ett smaksatt pulver med BCAA i förhållandet 2:1:1, L-glutamin och magnesium. Magnesium bidrar till normal muskelfunktion. Finns i flera smaker.
Form
Pulver
Fri från
Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Gluten, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Palmolja och Tillsatt socker
Storlek
300 g
Smak
Pear limeade, Strawberry kiwi och Bubblegum
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Näringsvärden
| Pear & Lime | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 13 g | |
| Energi (kJ) | 1357 | 176 |
| Energi (kcal) | 323 | 42 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 3,7 | 0,5 |
| varav sockerarter (g) | 3,7 | 0,5 |
| Fiber (g) | 31 | 4 |
| Protein (g) | 62 | 8 |
| Salt (g) | 1,9 | 0,3 |
| L-leucin (g) | 27 | 3,5 |
| L-isoleucin (g) | 14 | 1,8 |
| L-valin (g) | 14 | 1,8 |
| L-glutamin (g) | 7,7 | 1 |
| Magnesium (mg) | 1153 (308 %*) | 150 (40 %*) |
| Kalium (mg) | 1007 (50 %*) | 131 (6 %*) |
| Natrium (mg) | 754 | 98 |
*Procent av referensvärdet för dagligt intag.
Ingredienser, Pear & Lime: Grenade aminosyror: L-leucin, L-isoleucin och L-valin i förhållandet 2:1:1, inulin (från cikoria), L-glutamin, syra (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), emulgeringsmedel (sojalecitin), natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, färgämne (karamell). Kan innehålla små mängder av mjölk, ägg och nötter.
| Strawberry & Kiwi | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 13 g | |
| Energi (kJ) | 1357 | 176 |
| Energi (kcal) | 323 | 42 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 3,7 | 0,5 |
| varav sockerarter (g) | 3,7 | 0,5 |
| Fiber (g) | 31 | 4 |
| Protein (g) | 62 | 8 |
| Salt (g) | 1,9 | 0,3 |
| L-leucin (g) | 27 | 3,5 |
| L-isoleucin (g) | 14 | 1,8 |
| L-valin (g) | 14 | 1,8 |
| L-glutamin (g) | 7,7 | 1 |
| Magnesium (mg) | 1153 (308 %*) | 150 (40 %*) |
| Kalium (mg) | 1007 (50 %*) | 131 (6 %*) |
| Natrium (mg) | 754 | 98 |
*Procent av referensvärdet för dagligt intag.
Ingredienser, Strawberry & Kiwi: Grenade aminosyror: L-leucin, L-isoleucin och L-valin i förhållandet 2:1:1, inulin (från cikoria), L-glutamin, syra (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), emulgeringsmedel (sojalecitin), natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, färgämne (röd rödbeta). Kan innehålla små mängder av mjölk, ägg och nötter.
| Bubble gum | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 13 g | |
| Energi (kJ) | 1365 | 177 |
| Energi (kcal) | 325 | 42 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 3,7 | 0,5 |
| varav sockerarter (g) | 3,7 | 0,5 |
| Fiber (g) | 30,7 | 4 |
| Protein (g) | 62 | 8 |
| Salt (g) | 1,9 | 0,3 |
| L-leucin (g) | 27 | 3,5 |
| L-isoleucin (g) | 14 | 1,8 |
| L-valin (g) | 14 | 1,8 |
| L-glutamin (g) | 7,7 | 1 |
| Magnesium (mg) | 1153 (308 %*) | 150 (40 %*) |
| Kalium (mg) | 1007 (50 %*) | 131 (6 %*) |
| Natrium (mg) | 754 | 98 |
*Procent av referensvärdet för dagligt intag.
Ingredienser, Bubble gum: Grenade aminosyror: L-leucin, L-isoleucin och L-valin i förhållandet 2:1:1, inulin (från cikoria), L-glutamin, surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), emulgeringsmedel (sojalecitin), natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, färgämne (indigokarmin). Kan innehålla små mängder av mjölk, ägg och nötter.


