Puls Nutrition Whey Protein Powder 1 kg
- Upp till 77 g protein per 100 g – vassleproteinkoncentrat från mjölk
- Finns i flera smaker att välja mellan
- Ca 33 portioner per förpackning
- Nyhet
Perfekt att kombinera med
-
-
GAAM Electrolyte 300 g 236 kr
-
GAAM Shaker 800 ml 59 kr
Puls Nutrition Whey Protein Powder 1 kg är ett vassleproteinkoncentrat i flera smaker. En portion på 30 g innehåller 21,9–23 g protein. Förpackningen räcker till cirka 33 portioner.
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Gluten, Kolsyra, Konserveringsmedel, Nötter, Palmolja, Soja och Tillsatt socker
Storlek
1 kg
Smak
Double chocolate, Vanilla, Mint chocolate, Wild strawberry, Pear vanilla, Orange och Pineapple
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Näringsvärden
| Double Chocolate | Vanilla | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100g | Per 30g | Per 100g | Per 30g | |
| Energi (kJ) | 1573 | 472 | 1602 | 480 |
| Energi (kcal) | 376 | 113 | 383 | 115 |
| Fett (g) | 4,7 | 1,4 | 4,4 | 1,3 |
| varav mättat fett (g) | 3 | 0,9 | 2,9 | 0,9 |
| Kolhydrater (g) | 8,6 | 2,6 | 7,8 | 2,3 |
| varav sockerarter (g) | 7,4 | 2,2 | 7,8 | 2,3 |
| Fiber (g) | 1,7 | 0,5 | 0 | 0 |
| Protein (g) | 72,9 | 21,9 | 76,7 | 23 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
| Laktos (g) | 7,4 | 2,2 | 7,9 | 2,4 |
| Mint Chocolate | Wild Strawberry | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100g | Per 30g | Per 100g | Per 30g | |
| Energi (kJ) | 1576 | 473 | 1576 | 473 |
| Energi (kcal) | 376 | 113 | 376 | 113 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,4 | 4,4 | 1,3 |
| varav mättat fett (g) | 3 | 0,9 | 2,8 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 8,4 | 2,5 | 7,7 | 2,3 |
| varav sockerarter (g) | 7,4 | 2,2 | 7,7 | 2,3 |
| Fiber (g) | 1,3 | 0,4 | 0 | 0 |
| Protein (g) | 73,6 | 22,1 | 76 | 23 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
| Laktos (g) | 7,5 | 2,2 | 7,7 | 2,3 |
| Pear Vanilla | Jaffa Orange cake | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100g | Per 30g | Per 100g | Per 30g | |
| Energi (kJ) | 1585 | 475 | 1592 | 478 |
| Energi (kcal) | 379 | 114 | 377 | 113 |
| Fett (g) | 4,4 | 1,3 | 7,1 | 2,1 |
| varav mättat fett (g) | 2,8 | 0,8 | 5 | 1,5 |
| Kolhydrater (g) | 7,7 | 2,3 | 4 | 1,2 |
| varav sockerarter (g) | 7,7 | 2,3 | 3,1 | 0,9 |
| Fiber (g) | 0 | 0 | 2,6 | 0,8 |
| Protein (g) | 76 | 23 | 73 | 22 |
| Salt (g) | 0,7 | 0,2 | 0,86 | 0,26 |
| Laktos (g) | 7,8 | 2,3 | 3,1 | 0,9 |
| Pineapple Ice-cream | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per 30g | |
| Energi (kJ) | 1607 | 482 |
| Energi (kcal) | 380 | 114 |
| Fett (g) | 6,8 | 2,1 |
| varav mättat fett (g) | 5 | 1,5 |
| Kolhydrater (g) | 3,4 | 1 |
| varav sockerarter (g) | 3,4 | 1 |
| Fiber (g) | 0,8 | 0,2 |
| Protein (g) | 76 | 23 |
| Salt (g) | 0,69 | 0,21 |
| Laktos (g) | 3,4 | 1 |
Ingredienser
Double Chocolate: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kakaopulver med låg fetthalt, aromer, salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (sukralos).
Vanilla: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk), aromer, salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), kakaopulver, sötningsmedel (sukralos).
Mint Chocolate: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk), kakaopulver med låg fetthalt, aromer, salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (sukralos).
Wild Strawberry: Vassleproteinkoncentrat (mjölk), aromer, färgämne (rödbetsjuicepulver), salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), kakaopulver, sötningsmedel (sukralos).
Pear Vanilla: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk), aromer, färgämne (koppar-klorofyllinkomplex), salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), kakaopulver, sötningsmedel (sukralos).
Jaffa Orange cake: Vasslekoncentrat (mjölk), kakaopulver, aromer, emulgeringsmedel (solroslecitin), salt, sötningsmedel (sukralos).
Pineapple Ice-cream: Vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin), aromer, salt, kakaopulver, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).
Rekommenderat för dig
Puls Nutrition Whey Protein Powder 1 kg
Liknande produkter
- Prisvärd
- Golden Deal
- Prisvärd
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- Prisvärd
- Kampanj
- -5%


