2 x GAAM Casein Kaseinprotein 750 g
- 2-pack med totalt 1500 g kaseinprotein och ca 42 portioner
- 25–26 g protein per portion – passar som kvälls- eller mellanmålsprotein
- Finns i flera smaker och innehåller tillsatt laktasenzym
- -24%
- Paketpris
2 x GAAM Casein Kaseinprotein 750 g är ett 2-pack kaseinprotein med 26 g protein per portion och tillsatt laktasenzym, perfekt som kvällsshake eller mellan måltider.
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Soja, Nötter, Konserveringsmedel, Kolsyra, Koffein, Tillsatt socker, GMO, Beta alanin, Färgämnen, Palmolja och Gelatin
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben, Viktkontroll och Mag- och tarmhälsa
| Strawberry Dessert | Blueberry Vanilla | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1551 | 543 | 1551 | 543 |
| Energi (kcal) | 371 | 130 | 371 | 130 |
| Fett (g) | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 |
| Mättat fett (g) | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 3,4 | 9,6 | 3,4 |
| Socker (g) | 8,4 | 2,9 | 8,4 | 2,9 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Coconut White Chocolate | Raspberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1551 | 543 | 1551 | 543 |
| Energi (kcal) | 371 | 130 | 371 | 130 |
| Fett (g) | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 |
| Mättat fett (g) | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 3,4 | 9,6 | 3,4 |
| Socker (g) | 8,4 | 2,9 | 8,4 | 2,9 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Cookie Dough | Vanilla Dream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1551 | 543 | 1551 | 543 |
| Energi (kcal) | 371 | 130 | 371 | 130 |
| Fett (g) | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 |
| Mättat fett (g) | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 3,4 | 9,6 | 3,4 |
| Socker (g) | 8,4 | 2,9 | 8,4 | 2,9 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Salted Caramel | Cinnamon Bun | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1551 | 543 | 1551 | 543 |
| Energi (kcal) | 371 | 130 | 371 | 130 |
| Fett (g) | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 |
| Mättat fett (g) | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 3,4 | 9,6 | 3,4 |
| Socker (g) | 8,4 | 2,9 | 8,4 | 2,9 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,98 | 0,3 | 0,98 | 0,3 |
| Fiber (g) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Chocolate Sundae | Mint Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1526 | 534 | 1526 | 534 |
| Energi (kcal) | 365 | 128 | 365 | 128 |
| Fett (g) | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 1,3 |
| Mättat fett (g) | 2,6 | 0,9 | 2,6 | 0,9 |
| Kolhydrater (g) | 9,0 | 3,2 | 9,0 | 3,2 |
| Socker (g) | 7,3 | 2,6 | 7,3 | 2,6 |
| Protein (g) | 70 | 25 | 70 | 25 |
| Salt (g) | 0,47 | 0,2 | 0,47 | 0,2 |
| Fiber (g) | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 1,3 |
Ingredienser: Mjölkproteinkoncentrat (mjölk), fettfritt kakaopulver (chokladsmak), kokosolja, smakämnen, emulgeringsmedel: natriumkarboximetylcellulosa, salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam-K, laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Tillverkad i en fabrik som även hanterar ägg och soja.
Bäst före: se förpackning.
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.